Standard Hump Hose
| PART # | A-ID | B-OD | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| HH5 | 5” | 5.5″ | 6” | 6.125″ | 2.25” |
| HH6 | 6” | 6.5″ | 7″ | 7.5” | 2.75” |
| HH8 | 8” | 8.5″ | 5” | 9.5” | 1.5” |
| HH10 | 10” | 10.5″ | 6” | 11.5” | 2” |
| HH12 | 12” | 12.5″ | 7.5” | 13.75” | 3” |
Reducing Hump Hose
| PART # | A-ID | B-ID | C-ID | D-OD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHR65 | 6.5″ | 6″ | 5” | 5.5” | 6” | 7.5” | 2.125″ | 3″ |
| HHR76 | 7.5″ | 7″ | 6” | 6.5” | 6” | 8.5” | 1.75″ | 3″ |
| HHR108 | 10.5″ | 10″ | 8” | 8.5” | 6” | 11.5” | 2″ | 3″ |
| HH1210 | 12.5″ | 12″ | 10” | 10.5” | 7.5” | 13.5” | 2.75″ | 3″ |
| HH1412 | 14.5″ | 14″ | 12” | 12.5” | 7.5” | 15.25” | 3″ | 3″ |

