EXHAUST ACCESSORIES
ID OD 90° 60° 45° & 30° ELBOWS
Details
| PART # | A LEG LENGTH |
B LEG LENGTH |
C DIA |
R RADIUS |
|---|---|---|---|---|
| ELXI90 8 | 13” | 13” | 8” | 9” |
| ELXI90 10 | 13” | 13” | 10” | 9” |
| ELXI90 12 | 13” | 13” | 12” | 9” |
| ELXI60 8 | 9.25” | 9.25” | 8” | 9” |
| ELXI60 10 | 9.25” | 9.25” | 10” | 9” |
| ELXI60 12 | 9.25” | 9.25” | 12” | 9” |
| ELXI45 8 | 7.75” | 7.75” | 8” | 9” |
| ELXI45 10 | 7.75” | 7.75” | 10” | 9” |
| ELXI45 12 | 7.75” | 7.75” | 12” | 9” |
| ELXI30 8 | 6.5” | 6.5” | 8” | 9” |
| ELXI30 10 | 6.5” | 6.5” | 10” | 9” |
| ELXI30 12 | 6.5” | 6.5” | 12” | 9” |
